Kurs | Beginn | Ende | Anzahl Tage | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
ADR-Basis | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 4 | 345,00€* | Kurs buchen |
Modul 2 / Sozialvorschriften | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Beschleunigte Grundqualifikation ( BKrFQV ) | 11.11.2024 | 17.01.2025 | 27 | 2620,00€* | Kurs buchen |
Modul 3 / Sicherheitstechnik | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
ADR-Tank | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 3 | 295,00€* | Kurs buchen |
Modul 4 / Kundenorientierung | 22.11.2024 | 22.11.2024 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Modul 5 / Ladungsssicherung | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Kurs | Beginn | Ende | Anzahl Tage | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
Beschleunigte Grundqualifikation ( BKrFQV ) | 06.01.2025 | 28.02.2025 | 27 | 2620,00€* | Kurs buchen |
Gabelstapler | 11.02.2025 | 13.02.2025 | 3 | 420,00€ | Kurs buchen |
Beschleunigte Grundqualifikation (BKrFQV) | 03.03.2025 | 30.04.2025 | 27 | 2620,00€* | Kurs buchen |
ADR-Basis | 24.03.2025 | 27.03.2025 | 4 | 345,00€* | Kurs buchen |
ADR-Tank | 08.04.2025 | 10.04.2025 | 3 | 295,00€* | Kurs buchen |
Beschleunigte Grundqualifikation ( BKrFQV ) | 05.05.2025 | 27.06.2025 | 27 | 2620,00€* | Kurs buchen |
Gabelstapler | 23.06.2025 | 25.06.2025 | 3 | 420,00€ | Kurs buchen |
Kurs | Beginn | Ende | Anzahl Tage | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
Beschleunigte Grundqualifikation (BKrFQV) | 07.07.2025 | 22.08.2025 | 27 | 2620,00€* | Kurs buchen |
Beschleunigte Grundqualifikation (BKrFQV) | 01.09.2025 | 30.10.2025 | 27 | 2620,00€* | Kurs buchen |
ADR-Basis | 08.09.2025 | 11.09.2025 | 4 | 345,00€* | Kurs buchen |
ADR-Tank | 22.09.2025 | 24.09.2025 | 3 | 295,00€* | Kurs buchen |
Gabelstapler | 29.09.2025 | 01.10.2025 | 3 | 420,00€ | Kurs buchen |
Beschleunigte Grundqualifikation (BKrFQV) | 03.11.2025 | 19.12.2025 | 27 | 2620,00€* | Kurs buchen |
* inkl. Lehrmaterial + Prüfungsgebühren
** inkl Lehrmaterial
Leistung | A & A2 | B / BA / B197 | BE | C1 | C1E | C | CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | 300,00 € | 330,00€ | 170,00€ | 470,00€ | 250,00€ | 470,00€ | 370,00€ |
Fahrstunde | 70,00 € | 60,00€ | 68,00€ | 83,00€ | 89,00€ | 95,00€ | 105,00€ |
Sonderfahrten | 80,00 € | 65,00€ | 73,00€ | 85,00€ | 92,00€ | 100,00€ | 110,00€ |
Vorstellung zur Theorie | 35,00 € | 35,00 € | Entfällt | 35,00 € | Entfällt | 35,00 € | 35,00 € |
Vorstellung zur Praxis | 230,00 € | 195,00€ | 215,00€ | 295,00€ | 305,00 € | 295,00€ | 350,00€ |
Lehrmaterial ( online ) | 85,00€ | 85,00€ | Entfällt | 95,00 € | Entfällt | 95,00 € | 95,00 € |
A + B | B + BE | C1 + C1E | C + CE | |
---|---|---|---|---|
Grundbetrag bei Mehrfachklassen | 450,00 € | 380,00€ | 595,00€ | 595,00€ |
Ihre Fahrschule in Hamburg
Nur innerhalb der Öffnungszeiten telefonisch erreichbar!