Kurs | Beginn | Ende | Anzahl Tage | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
Modul 5 / Ladungsssicherung | 07.02.2025 | 07.02.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Gabelstapler | 11.02.2025 | 13.02.2025 | 3 | 420,00€ | Kurs buchen |
Modul 1 / ECO-Training | 14.02.2025 | 14.02.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Modul 2 / Sozialvorschriften | 21.02.2025 | 21.02.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Modul 3 / Sicherheitstechnik | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Modul 4 / Kundenorientierung | 07.03.2025 | 07.03.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Modul 5 / Ladungsssicherung | 14.03.2025 | 14.03.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Motorrad Theorie Thema 1&2 | 17.03.2025 | 17.03.2025 | 1 | ||
Modul 1 / ECO-Training | 21.03.2025 | 21.03.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Motorrad Theorie Thema 3&4 | 24.03.2025 | 24.03.2025 | 1 | ||
Modul 2 / Sozialvorschriften | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Modul 3 / Sicherheitstechnik | 04.04.2025 | 04.04.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Modul 4 / Kundenorientierung | 11.04.2025 | 11.04.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
ADR-Basis | 14.04.2025 | 17.04.2025 | 4 | 345,00€* | Kurs buchen |
Modul 5 / Ladungsssicherung | 25.04.2025 | 25.04.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
ADR-Tank | 28.04.2025 | 30.04.2025 | 3 | 295,00€* | Kurs buchen |
Kurs | Beginn | Ende | Anzahl Tage | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
Beschleunigte Grundqualifikation ( BKrFQV ) | 05.05.2025 | 27.06.2025 | 27 | 2620,00€* | Kurs buchen |
Modul 1 / ECO-Training | 09.05.2025 | 09.05.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Modul 2 / Sozialvorschriften | 16.05.2025 | 16.05.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Gabelstapler | 21.05.2025 | 23.05.2025 | 3 | 420,00€ | Kurs buchen |
Modul 4 / Kundenorientierung | 06.06.2025 | 06.06.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Modul 5 / Ladungsssicherung | 13.06.2025 | 13.06.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Modul 1 / ECO-Training | 20.06.2025 | 20.06.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Gabelstapler | 23.06.2025 | 25.06.2025 | 3 | 420,00€ | Kurs buchen |
Modul 2 / Sozialvorschriften | 27.06.2025 | 27.06.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Modul 3 / Sicherheitstechnik | 04.07.2025 | 04.07.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Beschleunigte Grundqualifikation ( BKrFQV ) | 07.07.2025 | 22.08.2025 | 27 | 2620,00€* | Kurs buchen |
Modul 4 / Kundenorientierung | 11.07.2025 | 11.07.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Modul 5 / Ladungsssicherung | 18.07.2025 | 18.07.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Modul 1 / ECO-Training | 25.07.2025 | 25.07.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Modul 2 / Sozialvorschriften | 01.08.2025 | 01.08.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Modul 3 / Sicherheitstechnik | 08.08.2025 | 08.08.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Modul 4 / Kundenorientierung | 15.08.2025 | 15.08.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Modul 5 / Ladungsssicherung | 22.08.2025 | 22.08.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Modul 1 / ECO-Training | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Kurs | Beginn | Ende | Anzahl Tage | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
Beschleunigte Grundqualifikation (BKrFQV) | 01.09.2025 | 30.10.2025 | 27 | 2620,00€* | Kurs buchen |
Modul 2 / Sozialvorschriften | 05.09.2025 | 05.09.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
ADR-Basis | 08.09.2025 | 11.09.2025 | 4 | 345,00€* | Kurs buchen |
Modul 3 / Sicherheitstechnik | 12.09.2025 | 12.09.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Modul 4 / Kundenorientierung | 19.09.2025 | 24.09.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
ADR-Tank | 22.09.2025 | 24.09.2025 | 3 | 295,00€* | Kurs buchen |
Modul 5 / Ladungsssicherung | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Gabelstapler | 29.09.2025 | 01.10.2025 | 3 | 420,00€ | Kurs buchen |
Modul 1 / ECO-Training | 10.10.2025 | 10.10.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Modul 2 / Sozialvorschriften | 17.10.2025 | 17.10.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Modul 3 / Sicherheitstechnik | 24.10.2025 | 24.10.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Beschleunigte Grundqualifikation (BKrFQV) | 03.11.2025 | 19.12.2025 | 27 | 2620,00€* | Kurs buchen |
Modul 4 / Kundenorientierung | 07.11.2025 | 07.11.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Modul 5 / Ladungsssicherung | 14.11.2025 | 14.11.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Modul 1 / ECO-Training | 21.11.2025 | 21.11.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Modul 2 / Sozialvorschriften | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Modul 3 / Sicherheitstechnik | 05.12.2025 | 05.12.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Modul 4 / Kundenorientierung | 12.12.2025 | 12.12.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
Modul 5 / Ladungsssicherung | 19.12.2025 | 19.12.2025 | 1 | 95,00€ | Kurs buchen |
* inkl. Lehrmaterial + Prüfungsgebühren
** inkl Lehrmaterial
Leistung | A & A2 | B / BA / B197 | BE | C1 | C1E | C | CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | 300,00 € | 380,00€ | 170,00€ | 430,00€ | 250,00€ | 470,00€ | 370,00€ |
Fahrstunde | 70,00 € | 65,00€ | 70,00€ | 83,00€ | 89,00€ | 95,00€ | 105,00€ |
Sonderfahrten | 80,00 € | 70,00€ | 75,00€ | 85,00€ | 92,00€ | 100,00€ | 110,00€ |
Vorstellung zur Theorie | 35,00 € | 35,00 € | Entfällt | 35,00 € | Entfällt | 35,00 € | 35,00 € |
Vorstellung zur Praxis | 230,00 € | 195,00€ | 215,00€ | 265,00€ | 305,00 € | 295,00€ | 350,00€ |
Lehrmaterial ( online ) | 85,00€ | 85,00€ | Entfällt | 95,00 € | Entfällt | 95,00 € | 95,00 € |
A + B | B + BE | C1 + C1E | C + CE | |
---|---|---|---|---|
Grundbetrag bei Mehrfachklassen | 450,00 € | 380,00€ | 595,00€ | 595,00€ |
Ihre Fahrschule in Hamburg
Nur innerhalb der Öffnungszeiten telefonisch erreichbar!